top of page
GRILLE TARIFAIRE
Transaction immobilière
Honoraires à la charge du vendeur, Toutes Taxes Comprise (20%)
Grille basée sur prix net vendeur hors frais de notaire,
Prix net vendeur jusqu'à 7999€ : 1 000€
De 8000€ à 14 999€ : 2 000€
De 15 000€ à 39 999€ : 3 000€
De 40 000€ à 59 999€ : 4 000€
De 60 000€ à 99 999 € : 5 000€
De 100 000€ à 129 999€ : 7 000€
De 130 000€ à 149 999€ : 8 000€
De 150 000€ à 199 999 € : 9 000€
De 200 000€ à 229 999€ : 10 000€
De 230 000€ à 249 999€ : 11 000€
De 250 000€ à 279 999€ : 12 000€
De 280 000€ à 299 999€ : 13 000€
De 300 000€ à 349 999€ : 15 000€
De 350 000€ à 399 999€ : 18 000€
A partir de 400 000€ : 5% TTC
bottom of page